
- -25%
Guida alle taglie :
|
155 - 165 cm |
|
165 - 175 cm |
|
175 - 185 cm |
|
185 - 195 cm |
La bicicletta verrà consegnata premontata. Sono da impostare solo la ruota anteriore, allineare il manubrio e montare i pedali. Il tutto è molto semplice.
Spedizione e resi gratuiti
Per acquisti superiori a 199€
Garanzia di rimborso
I tuoi rimborsi del 100%
Servizio clienti 24/7
Servizio clienti attento
Pagamento sicuro
Paga in modo sicuro
NDURO 6 È una eMTB da enduro maneggevole, con la quale potrete affrontare salite tecniche con la stessa facilità delle discese più impegnative. Grazie alla geometria, avrete sempre la bici sotto controllo, anche su terreni accidentati. L'assetto a cefalo con 29″ all'anteriore e 27,5″ al posteriore garantisce una trazione ottimale e un miglior comportamento in fase di ribaltamento su qualsiasi terreno. Yamaha PW-X3 E grazie al potente motore con batteria da 720 Wh e range extender opzionale, potrete affrontare anche le lunghe salite a velocità record.
Forte: grazie alle proprietà anti-squat del triangolo posteriore progressivo, sarete in grado di affrontare con facilità anche le salite più ripide prima di affrontare la successiva rapida discesa. Condizioni perfette per lo shredding nella foresta.
Nome del prodotto: | Haibike MTB Elettrica - NDURO 6 - 2025 - urban grey/black - matt |
Produttore: | Haibike Bikes |
Numero articolo: | HBB669450 |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Uomo |
Materiale: | Alluminio |
Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB, Enduro |
Mozzi: | Haibike Components The Hub ++ | 15x110mm, 12x148mm |
Raggi: | Sapim Race |
Cerchi: | WTB ST i30 TCS |
Catena: | Sram SX Eagle |
Cassetta pignoni: | Sram PG1210 |
Leva cambio: | Sram SX Eagle Trigger |
Deragliatore posteriore: | Sram SX Eagle |
Pedivella: | Haibike Components The Crank ++ |
Freni: | TRP Slate T4 Aluminum |
Reggisella modello: | Dropper-Post Remote | 34.9 mm | aluminum |
Sella: | Selle Royal Vivo |
Manubrio: | Haibike Components TheBar +++ | 780 mm |
Attacco manubrio: | Haibike Components TheStem 2 | A-Head | 31.8 mm |
Forcella: | RockShox Domain R |
Serie sterzo: | Acros BlockLock |
Telaio: | Haibike Aluminum |
Sistema di Cambio (Produttore): | SRAM |
Graduazione cassetta pignoni: | 11-50 |
Capacità di batteria: | 720Wh |
Numero di velocità - anteriore: | 1 |
Numero di Velocità - posteriore: | 12 |
Tipo di Cambio: | Catena - Meccanico |
Batteria bici elettrica: | InTube 720Wh |
Velocità supportata: | max. 25 km/h |
Unità di Trasmissione Produttore: | Yamaha |
Motore: | Motore centrale, Full Assist |
Tipo di freno: | Freno a disco |
Misura ruote: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
Impugnature: | Haibike MTB |
Smorzatori: | RockShox Super Deluxe Select | Air |
Reggisella: | Reggisella telescopico |
Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
Sospensione forcella: | 180mm |
Pneumatici: | Continental Argototal Trail Endurance, 60-622 | Continental Argototal Trail Endurance, 65-584 |
Sospensione telaio: | 180mm |
Azionamento del freno: | Idraulico |
Anno modello: | 2025 |
Collezione: | Tutto l’anno |
Colore: | Grigio |
Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
Codice articolo produttore: | 45700430 | 45700440 | 45700450 | 45700460 |
Montaggio cavi: | interno |
Schermo / Unità di controllo: | Yamaha Side Switch |
Unità di Trasmissione Modello: | Yamaha PW-X3 |
Coppia: | 85Nm |
Serie di prodotti: | Haibike - Nduro |
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione