
- -25%
Guía de tallas :
|
155 - 165 cm |
|
165 - 175 cm |
|
175 - 185 cm |
|
185 - 195 cm |
Su bicicleta por cierto, se entrega pre-montada. Ajuste solamente la rueda delantera, el manillar y monte los pedales. Muy simple.
Envío y devoluciones gratis
Para compras superiores a 199€
Garantía de devolución del dinero
Tus reembolsos del 100%
Servicio al cliente 24/7
Servicio de atención al cliente atento
Pago seguro
Paga de forma segura
NDURO 6 Se trata de una eMTB de enduro maniobrable con la que podrás dominar las subidas técnicas con la misma facilidad que los descensos desafiantes. Gracias a su geometría, siempre tendrás la bicicleta bajo control, incluso en terrenos abruptos. La configuración mullet con 29″ delante y 27,5″ detrás garantiza una tracción óptima y un mejor comportamiento al vuelco en cualquier terreno. Yamaha PW-X3 Y con el potente motor con batería de 720 Wh y extensor de autonomía opcional, podrás calentar incluso las subidas largas a una velocidad récord.
Fuerte: Gracias a las propiedades anti-squat del triángulo trasero progresivo, también podrás afrontar subidas empinadas con facilidad antes de abordar el siguiente descenso rápido. Condiciones perfectas para el shredding en el bosque.
Nombre del producto: | Haibike Bicicleta Eléctrica de Montaña - NDURO 6 - 2025 - urban grey/black - matt |
Fabricante: | Haibike Bikes |
Código de artículo: | HBB669450 |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Hombre |
Material: | Aluminio |
Uso: | Bicicletas Eléctricas, MTB, Enduro |
Bujes: | Haibike Components The Hub ++ | 15x110mm, 12x148mm |
Radios: | Sapim Race |
Llantas: | WTB ST i30 TCS |
Cadena: | Sram SX Eagle |
Cassette: | Sram PG1210 |
Manetas de cambio: | Sram SX Eagle Trigger |
Cambio trasero: | Sram SX Eagle |
Biela: | Haibike Components The Crank ++ |
Frenos: | TRP Slate T4 Aluminum |
Tija de sillin modelo: | Dropper-Post Remote | 34.9 mm | aluminum |
Sillín: | Selle Royal Vivo |
Manillar: | Haibike Components TheBar +++ | 780 mm |
Potencia: | Haibike Components TheStem 2 | A-Head | 31.8 mm |
Horquilla: | RockShox Domain R |
Dirección: | Acros BlockLock |
Cuadro: | Haibike Aluminum |
Sistema de Cambio (Fabricante): | SRAM |
Dientes del cassette: | 11-50 |
Capacidad de batería : | 720Wh |
Número de velocidades - delantero: | 1 |
Número de Velocidades - trasera: | 12 |
Tipo de Cambio: | Cadena - Mecánico |
Batería E-Bike: | InTube 720Wh |
Velocidad asistida: | max. 25 km/h |
Unidad de Accionamiento Fabricante: | Yamaha |
Motor: | Motor montado en el centro, Full Assist |
Tipo de Freno: | Freno de disco |
Tamaño de la rueda: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
Puños: | Haibike MTB |
Amortiguador: | RockShox Super Deluxe Select | Air |
Tija de sillín: | Tija de sillín telescópica |
Tipo de cuadro: | Doble Suspensión |
Recorrido de la horquilla: | 180mm |
Cubiertas: | Continental Argototal Trail Endurance, 60-622 | Continental Argototal Trail Endurance, 65-584 |
Recorrido trasero: | 180mm |
Accionamiento del freno: | Hidráulico |
Año del modelo: | 2025 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Gris |
TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla Suspensión clásico |
Código de Artículo de Fabricante: | 45700430 | 45700440 | 45700450 | 45700460 |
Tipo de cableado: | interna |
Pantalla / Unidad de Control: | Yamaha Side Switch |
Unidad de Accionamiento Modelo: | Yamaha PW-X3 |
Par: | 85Nm |
Series de productos: | Haibike - Nduro |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado