- -45%
Guía de tallas :
|
155 - 165 cm |
|
165 - 175 cm |
|
175 - 185 cm |
|
185 - 195 cm |
Su bicicleta por cierto, se entrega pre-montada. Ajuste solamente la rueda delantera, el manillar y monte los pedales. Muy simple.
Envío y devoluciones gratis
Para compras superiores a 199€
Garantía de devolución del dinero
Tus reembolsos del 100%
Servicio al cliente 24/7
Servicio de atención al cliente atento
Pago seguro
Paga de forma segura
Ya sean complicados pasajes de raíces, senderos fluidos o nítidas subidas. La AllMtn 2 es una bicicleta con la que todos los caminos están abiertos para ti. Gracias al recorrido de suspensión de 160 mm en la horquilla y la parte trasera y a la combinación de ruedas de 29″ delante y 27,5″ detrás, podrás superar cualquier obstáculo de forma relajada en las bajadas y seguir disfrutando de una tracción perfecta en las subidas empinadas. El compacto y potente motor Yamaha PW-X3 te empuja incluso por las pendientes más pronunciadas en un abrir y cerrar de ojos. Y la batería de 720 Wh garantiza que puedas aprovechar al máximo el viento de cola eléctrico incluso en recorridos largos. En resumen: con esta eMountain Bike, experimentará una diversión todoterreno extrema, independientemente de lo difícil que sea el terreno.
| Nombre del producto: | Haibike Bicicleta Eléctrica de Montaña - ALLMTN 2 720Wh - 2025 - pebble/black/red - matt |
| Fabricante: | Haibike Bikes |
| Código de artículo: | HBB669442 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material: | Aluminio |
| Uso: | Bicicletas Eléctricas, MTB, Enduro |
| Bujes: | Haibike Components | TheHub ++ | 6-Bolt |
| Radios: | Sapim Race |
| Llantas: | WTB ST i30 TCS |
| Cadena: | Sram SX Eagle |
| Cassette: | Sram Eagle PG1210 |
| Manetas de cambio: | Sram SX Eagle Trigger |
| Cambio trasero: | Sram SX Eagle |
| Biela: | Haibike Components | The Crank ++ | Aluminum |
| Frenos: | TRP, Slate T4 | Tektro TR203, 203 mm |
| Tija de sillin modelo: | Haibike Components Dropper-Post | Remote | 34.9mm | Aluminum |
| Sillín: | Selle Royal Vivo |
| Manillar: | Haibike Components TheBar +++ | 780 mm |
| Potencia: | Haibike Components TheStem +++ | 31.8 mm |
| Horquilla: | RockShox 35 Gold RL | Air |
| Dirección: | Acros BlockLock Aluminum |
| Cuadro: | Haibike Aluminum |
| Sistema de Cambio (Fabricante): | SRAM |
| Dientes del cassette: | 11-50 |
| Capacidad de batería : | 720Wh |
| Número de velocidades - delantero: | 1 |
| Número de Velocidades - trasera: | 12 |
| Tipo de Cambio: | Cadena - Mecánico |
| Batería E-Bike: | InTube |
| Velocidad asistida: | max. 25 km/h |
| Unidad de Accionamiento Fabricante: | Yamaha |
| Motor: | Motor montado en el centro, Full Assist |
| Tipo de Freno: | Freno de disco |
| Tamaño de la rueda: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Puños: | Haibike MTB |
| Amortiguador: | RockShox Deluxe Select | Air |
| Tija de sillín: | Tija de sillín telescópica |
| Tipo de cuadro: | Doble Suspensión |
| Recorrido de la horquilla: | 160mm |
| Pedales: | Freeridepedal | Aluminum | Reflector |
| Cubiertas: | Continental Kryptotal- F, 60-622, 29" x 2.4" | Continental, Kryptotal- R, 65-584, 27.5" x 2.6" |
| Recorrido trasero: | 160mm |
| Accionamiento del freno: | Hidráulico |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Gris |
| TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla Suspensión clásico |
| Código de Artículo de Fabricante: | 45600430 | 45600440 | 45600450 | 45600460 |
| Tipo de cableado: | interna |
| Pantalla / Unidad de Control: | Yamaha Side Switch | 1.7" LCD |
| Unidad de Accionamiento Modelo: | Yamaha PW-X3 |
| Par: | 85Nm |
| Series de productos: | Haibike - Allmtn |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado