- -45%
Guia de tamanhos :
|
155 - 165 cm |
|
165 - 175 cm |
|
175 - 185 cm |
|
185 - 195 cm |
Sua bicicleta será entregue totalmente montada. Você só precisa inserir a roda dianteira, endireitar o guidão e parafusar os pedais. Muito simplesmente.
Frete grátis e devoluções
Para compras superiores a 199€
Garantia de devolução do dinheiro
Os seus reembolsos a 100%
Atendimento ao cliente 24/7
Atendimento ao cliente atencioso
Pagamento seguro
Pague com segurança
Sejam passagens difíceis por raízes, trilhas fluidas ou escaladas desafiadoras. A AllMtn 2 é uma bicicleta com a qual todos os caminhos estão abertos para você. O equipamento versátil adaptado às montanhas tem muito a ver com isso: graças ao curso de 160 mm no garfo e na traseira, bem como à combinação de rodas de 29″ na dianteira e rodas de 27,5″ na traseira, você pedala relaxado sobre todos os obstáculos nas descidas e ainda se beneficia de uma tração perfeita em subidas íngremes. O motor compacto e potente da Yamaha PW-X3 impulsiona você até mesmo nas encostas mais íngremes em um piscar de olhos. E a bateria de 720 Wh garante que você aproveite ao máximo o vento elétrico de cauda, mesmo em passeios longos. Resumindo: com esta eMountainbike você vivenciará diversão off-road extrema, não importa quão difícil seja o terreno.
| Nome do produto: | Haibike Electric Mountain Bike - ALLMTN 2 720Wh - 2025 - seixo/preto/vermelho - mate |
| Marca: | Bicicletas Haibike |
| Número do item: | HBB669442 |
| Atividade: | Ciclismo |
| Gênero: | Homem |
| Material: | Alumínio |
| Área de utilização: | Bicicletas elétricas, bicicletas de montanha, bicicletas de montanha de enduro |
| Eixo: | Componentes Haibike | O Hub++ | 6 parafusos |
| Raios: | Corrida Sapim |
| Jantes: | WTB ST i30 TCS |
| Corrente: | Sram SX Águia |
| Cassete: | Sram Águia PG1210 |
| Alavanca de câmbio: | Gatilho Sram SX Eagle |
| Câmbio traseiro: | Sram SX Águia |
| Manivela: | Componentes Haibike | A Manivela ++ | Alumínio |
| Freios: | TRP, Ardósia T4 | Tektro TR203, 203 mm |
| Modelo de espigão de selim: | Canote retrátil Haibike Components | Remoto | 34,9 mm | Alumínio |
| Sela: | Sela Royal Vivo |
| Guidão: | Componentes Haibike TheBar +++ | 780 milímetros |
| Forca: | Componentes Haibike TheStem +++ | 31,8 milímetros |
| Garfo: | RockShox 35 Ouro RL | Ar |
| Fone de ouvido: | Acros BlockLock Alumínio |
| Quadro: | Haibike Alumínio |
| Sistema de câmbio (fabricante): | SRAM |
| Gradação de cassete: | 11-50 |
| Capacidade da bateria: | 720 Wh |
| Número de velocidades - para frente: | 1 |
| Número de velocidades - Traseira: | 12 |
| Tipo de mudança de marcha: | Corrente - Mecânica |
| Bateria para bicicleta elétrica: | No tubo |
| Velocidade máxima autorizada (VTTAE): | 25 km/h máx. |
| Fabricante da unidade de transmissão: | Yamaha |
| Motor: | Motor central, assistência total |
| Tipo de freio: | Freio a disco |
| Tamanho da roda: | 27,5" / 650B (584 mm), 29" (622 mm) |
| Alças: | Haibike MTB |
| Amortecedor: | RockShox Deluxe Select | Ar |
| Canote de selim: | Espigão de selim telescópico |
| Sistema de suspensão traseira: | Totalmente (Primavera) |
| Debate: | 160 mm |
| Pedal: | Pedal Freeride | Alumínio | Refletor |
| Pneu: | Kryptotal Continental- F, 60-622, 29" x 2,4" | Continental, Kryptotal-R, 65-584, 27,5" x 2,6" |
| Quadro de suspensão: | 160 mm |
| Atuação do freio: | Hidráulico |
| Ano do modelo: | 2024 |
| Coleção: | Durante todo o ano |
| Cor: | Cinza |
| Design do garfo: | Garfo de Suspensão Clássico |
| Número da peça do fabricante: | 45600430 | 45600440 | 45600450 | 45600460 |
| Colocação de cabos: | interno |
| Unidade de exibição/controle: | Interruptor lateral Yamaha | LCD de 1,7" |
| Modelo da unidade de transmissão: | Yamaha PW-X3 |
| Casal: | 85 Nm |
| Série de produtos: | Haibike - Allmtn |
error Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.