
- -45%
Guide de tailles :
|
155 - 165 cm |
|
165 - 175 cm |
|
175 - 185 cm |
|
185 - 195 cm |
Votre vélo vous sera livré complètement monté. Vous devez seulement insérer la roue avant, redresser le guidon et visser des pédales. Tout simplement.
Livraison & retour gratuites
Pour les achats de plus de 199€
Remboursement garantie
Vos remboursement à 100%
Service Clientèle 24/7
Service clientèle à l'écoute
Paiement Sécurisé
Payer en toute sécurité
Qu'il s'agisse de passages de racines délicats, de sentiers fluides ou de montées difficiles. Le AllMtn 2 est un vélo avec lequel tous les chemins s'ouvrent à toi. L'équipement polyvalent adapté à la montagne y est pour beaucoup : grâce au débattement de 160 mm à la fourche et à l'arrière ainsi qu'au mélange de roues de 29″ à l'avant et de 27,5″ à l'arrière, tu roules en toute décontraction sur chaque obstacle dans les descentes et profites malgré tout d'une traction parfaite dans les montées raides. Le moteur Yamaha PW-X3 compact et puissant te pousse en un clin d'œil même dans les pentes les plus raides. Et la batterie de 720 Wh veille à ce que tu puisses profiter au maximum du vent arrière électrique, même lors de longues randonnées. En bref : avec ce eMountainbike, tu vas vivre un plaisir extrême en tout-terrain, quel que soit le niveau de difficulté du terrain.
Nom de produit: | Haibike VTT Électrique - ALLMTN 2 720Wh - 2025 - pebble/black/red - matt |
Marque: | Haibike Bikes |
Numéro d’article: | HBB669442 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Aluminium |
Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
Moyeu: | Haibike Components | TheHub ++ | 6-Bolt |
Rayons: | Sapim Race |
Jantes: | WTB ST i30 TCS |
Chaîne: | Sram SX Eagle |
Cassette: | Sram Eagle PG1210 |
Levier de vitesses: | Sram SX Eagle Trigger |
Dérailleur arrière: | Sram SX Eagle |
Manivelle: | Haibike Components | The Crank ++ | Aluminum |
Freins: | TRP, Slate T4 | Tektro TR203, 203 mm |
Tige de selle modèle: | Haibike Components Dropper-Post | Remote | 34.9mm | Aluminum |
Selle: | Selle Royal Vivo |
Guidon: | Haibike Components TheBar +++ | 780 mm |
Potence: | Haibike Components TheStem +++ | 31.8 mm |
Fourche: | RockShox 35 Gold RL | Air |
Jeu de direction: | Acros BlockLock Aluminum |
Cadre: | Haibike Aluminum |
Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
Gradation de cassette: | 11-50 |
Capacité de batterie: | 720Wh |
Nombre de vitesses - avant: | 1 |
Nombre de Vitesses - arrière: | 12 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
Batterie de vélo électrique: | InTube |
Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
Unité de Transmission Fabricant: | Yamaha |
Moteur: | Moteur central, Full Assist |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
Poignées: | Haibike MTB |
Amortisseur: | RockShox Deluxe Select | Air |
Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
Débattement: | 160mm |
Pédale: | Freeridepedal | Aluminum | Reflector |
Pneu: | Continental Kryptotal- F, 60-622, 29" x 2.4" | Continental, Kryptotal- R, 65-584, 27.5" x 2.6" |
Cadre de suspension: | 160mm |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Toute l'année |
Couleur: | Gris |
Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
Numéro d'article du fabricant: | 45600430 | 45600440 | 45600450 | 45600460 |
Pose de câbles: | interne |
Écran / Unité de contrôle: | Yamaha Side Switch | 1.7" LCD |
Unité de Transmission Modèle: | Yamaha PW-X3 |
Couple: | 85Nm |
Série de produits: | Haibike - Allmtn |
error Votre avis ne peut pas être envoyé