
- -45%
Guida alle taglie :
|
155 - 165 cm |
|
165 - 175 cm |
|
175 - 185 cm |
|
185 - 195 cm |
La bicicletta verrà consegnata premontata. Sono da impostare solo la ruota anteriore, allineare il manubrio e montare i pedali. Il tutto è molto semplice.
Spedizione e resi gratuiti
Per acquisti superiori a 199€
Garanzia di rimborso
I tuoi rimborsi del 100%
Servizio clienti 24/7
Servizio clienti attento
Pagamento sicuro
Paga in modo sicuro
Che si tratti di passaggi insidiosi, di sentieri scorrevoli o di salite ripide, la AllMtn 2 è una bicicletta con la quale tutti i percorsi sono aperti. La AllMtn 2 è una bicicletta con cui tutte le strade sono aperte. Grazie all'escursione delle sospensioni di 160 mm sulla forcella e sulla parte posteriore e al mix di ruote da 29″ all'anteriore e 27,5″ al posteriore, potrete superare qualsiasi ostacolo in modo rilassato in discesa e godere di una trazione perfetta sulle salite ripide. Il compatto e potente motore Yamaha PW-X3 vi spinge in poco tempo anche sulle pendenze più ripide. E la batteria da 720 Wh assicura che possiate sfruttare al meglio il vento elettrico in coda anche nei tour più lunghi. In breve: con questa eMountain bike, sperimenterete un divertimento off-road estremo, indipendentemente dalla difficoltà del terreno.
Nome del prodotto: | Haibike MTB Elettrica - ALLMTN 2 720Wh - 2025 - pebble/black/red - matt |
Produttore: | Haibike Bikes |
Numero articolo: | HBB669442 |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Uomo |
Materiale: | Alluminio |
Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB, Enduro |
Mozzi: | Haibike Components | TheHub ++ | 6-Bolt |
Raggi: | Sapim Race |
Cerchi: | WTB ST i30 TCS |
Catena: | Sram SX Eagle |
Cassetta pignoni: | Sram Eagle PG1210 |
Leva cambio: | Sram SX Eagle Trigger |
Deragliatore posteriore: | Sram SX Eagle |
Pedivella: | Haibike Components | The Crank ++ | Aluminum |
Freni: | TRP, Slate T4 | Tektro TR203, 203 mm |
Reggisella modello: | Haibike Components Dropper-Post | Remote | 34.9mm | Aluminum |
Sella: | Selle Royal Vivo |
Manubrio: | Haibike Components TheBar +++ | 780 mm |
Attacco manubrio: | Haibike Components TheStem +++ | 31.8 mm |
Forcella: | RockShox 35 Gold RL | Air |
Serie sterzo: | Acros BlockLock Aluminum |
Telaio: | Haibike Aluminum |
Sistema di Cambio (Produttore): | SRAM |
Graduazione cassetta pignoni: | 11-50 |
Capacità di batteria: | 720Wh |
Numero di velocità - anteriore: | 1 |
Numero di Velocità - posteriore: | 12 |
Tipo di Cambio: | Catena - Meccanico |
Batteria bici elettrica: | InTube |
Velocità supportata: | max. 25 km/h |
Unità di Trasmissione Produttore: | Yamaha |
Motore: | Motore centrale, Full Assist |
Tipo di freno: | Freno a disco |
Misura ruote: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
Impugnature: | Haibike MTB |
Smorzatori: | RockShox Deluxe Select | Air |
Reggisella: | Reggisella telescopico |
Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
Sospensione forcella: | 160mm |
Pedali: | Freeridepedal | Aluminum | Reflector |
Pneumatici: | Continental Kryptotal- F, 60-622, 29" x 2.4" | Continental, Kryptotal- R, 65-584, 27.5" x 2.6" |
Sospensione telaio: | 160mm |
Azionamento del freno: | Idraulico |
Anno modello: | 2024 |
Collezione: | Tutto l’anno |
Colore: | Grigio |
Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
Codice articolo produttore: | 45600430 | 45600440 | 45600450 | 45600460 |
Montaggio cavi: | interno |
Schermo / Unità di controllo: | Yamaha Side Switch | 1.7" LCD |
Unità di Trasmissione Modello: | Yamaha PW-X3 |
Coppia: | 85Nm |
Serie di prodotti: | Haibike - Allmtn |
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione